昊艾HE系列3D相机采用结构光相移技术,搭载NVUDIA CUDA 核心,拥有精细成像技术,高速成像,高可以11.6帧/秒的扫描速度全范围扫描,采用DLP投影技术,视野范围涵盖24mm-278mm,Z 轴重复精度可达1.2 μm,能够针对3C、汽车零部件等行业进行3D高精度检测,兼具功能性和性价比,是您视觉解决方案的极佳选择.相机采用结构光相移技术,搭载NVUDIA CUDA 核心,拥有精细成像技术,高速成像,高可以11.6帧/秒的扫描速度全范围扫描,采用DLP投影技术,视野范围涵盖24mm-278mm,Z 轴重复精度可达1.2 μm,能够针对3C、汽车零部件等行业进行3D高精度检测,兼具功能性和性价比,是您视觉解决方案的极佳选择.您视觉解决方案的极佳选择
使用线激光3D相机时,通常会面临以下困难
需要复杂的移动平台以进行扫描,导致设备结构相对复杂。
通常需要使用编码信号来触发拍照。
连接线缆繁多,有时出现错误连接需要耗费大量时间排查。
移动平台的运动不稳定可能会影响测量精度。
配置相机参数相对复杂,初次上手较为困难。
在使用时具有以下优势
安装简便:只需将相机固定并进行静止拍照
无需复杂信号:只需千兆网线+I/O供电和拍照触发即可
快速参数配置!
产品型号 | HE-VRH9-020B | HE-VRH9-040B | HE-VRH9-080B | HE-VRH9-120B | HE-VRH9-160B | HE-VRH9-200B | HE-VRH9-280B |
分辨率 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 | 907 万3D 点云 |
扫描范围(Z 向) | 112~114.5 mm | 243~257 mm | 260~280 mm | 260~290 mm | 340~380 mm | 330~390 mm | 450~550 mm |
近视场(工作距离) | 24.1x12.2 mm(112) | 43x22 mm(243) | 78x39 mm(260) | 117x59 mm(260) | 154x78 mm(340) | 196x99 mm(330) | 258x131 mm(450) |
中视场(工作距离) | 24.3x12.4 mm(113) | 47x25 mm(250) | 82x41.5 mm(270) | 124x63 mm(275) | 160x82 mm(360) | 203x107 mm(360) | 278x145 mm(500) |
远视场(工作距离) | 24.6x12.7 mm(114.5) | 49x26 mm(257) | 85x43 mm(280) | 131x65 mm(290) | 173x86 mm(380) | 228x115 mm(390) | 306x151 mm(550) |
佳工作距离 | 113 mm | 250 mm | 270 mm | 275 mm | 360 mm | 360 mm | 500 mm |
XY 轴分辨率 | 5.5 μm | 11 μm | 20 μm | 30 μm | 38 μm | 48 μm | 66 μm |
Z 轴重复精度 | 0.6 μm | 1.2 μm | 2.2 μm | 3.3 μm | 4.2 μm | 5.4 μm | 7.4 μm |
佳扫描体积 | 24.3x12x2 mm | 47x25x14 mm | 82x41.5x20 mm | 124x63x30 mm | 160x82x40 mm | 203x107x60 mm | 278x145x100 mm |
快扫描速率 | 11.6 fps | ||||||
功率 | ≤ 50 W | ||||||
工作电压 | 24 V 直流 | ||||||
光源波长 | 蓝光 | ||||||
数据接口 | 千兆以太网 | ||||||
外形尺寸 | 190x140x60 mm | ||||||
重量 | 1800g |
检测规格:
二维码识别:2D
OCR字符识别:2D
线宽测量:2D ≤±0.2mm
深度测量:3D ≤±0.1mm
Mating面检测用
安装净距离(CD):41.3mm
近端FOV:28.1mm
远端FOV:38.6mm
景深(MR):24.3mm
物理轮廓点数:1920
X 方向分辨率:14.6 ~ 20.1 μm
Z 方向重复精度:0.4 μm